การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
17/10/2567 จำนวนผู้เข้าชม: 1,055
| เรื่อง | งบประมาณ โครงการ(บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 | 0.00 | 06/10/2568 | 9/2568 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 | 0.00 | 24/10/2568 ถึง 24/10/2569 | - | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 |
|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2568 | 0.00 | 15/10/2568 ถึง 31/10/2568 | - | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 | 0.00 | 16/10/2568 ถึง 23/10/2568 | - | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568 | 0.00 | 15/10/2568 ถึง 24/10/2568 | - | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 | 0.00 | 06/10/2568 | 9/2568 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2568 | 0.00 | 14/10/2568 ถึง 14/10/2568 | 9/2568 | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) |
|
เอกสารดาวน์โหลด
| หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|
|
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาดไฟล์ : 3 Mb | ดาวน์โหลด: 1,162 ครั้ง |
|
|
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดไฟล์ : 2 Mb | ดาวน์โหลด: 1,104 ครั้ง |
|
|
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาดไฟล์ : 2 Mb | ดาวน์โหลด: 1,067 ครั้ง |
|
|
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขนาดไฟล์ : 2 Mb | ดาวน์โหลด: 318 ครั้ง |
|
|
ขนาดไฟล์ : 2 Mb | ดาวน์โหลด: 628 ครั้ง
|
|